Modell | Grizzlylängd mm (ft.) | Grizzlyarea m2 | Vikt kg (lb) | Matningskapacitet ton/h |
---|---|---|---|---|
SV1032 | 1 x 900 (1 x 3) | 0,9 | 3 480 (7 672) | 560–840 |
SV1232 | 1 x 900 (1 x 3) | 1,1 | 3 815 (8 411) | 720–1 080 |
SV1532 | 1 x 900 (1 x 3) | 1,4 | 4 435 (9 778) | 880–1 320 |
SV1832 | 1 x 900 (1 x 3) | 1,6 | 5 195 (11 453) | 1 040–1 560 |
SV2132 | 1 x 900 (1 x 3) | 1,9 | 6 025 (13 283) | 1 200–1 800 |
SV2432 | 1 x 900 (1 x 3) | 2,2 | 6 650 (14 661) | 1 360–2 040 |
SV1052 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 1,2 | 4 480 (877) | 560–840 |
SV1252 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 1,5 | 5 215 (11 497) | 720–1 080 |
SV1552 | 1 x 1 200 (4,0) | 1,8 | 6 000 (13 228) | 880–1 320 |
SV1852 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 2,1 | 6 700 (14 771) | 1 040–1 560 |
SV2152 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 2,5 | 8 195 (18 067) | 1 200–1 800 |
SV2452 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 2,9 | 8 975 (19 786) | 1 360–2 040 |
SV1062 | 2 x 900 (2 x 3) | 1,8 | 5 965 (13 151) | 560–840 |
SV1262 | 2 x 900 (2 x 3) | 2,2 | 6 855 (15 113) | 720–1 080 |
SV1562 | 2 x 900 (2 x 3) | 2,7 | 8 050 (17 747) | 880–1 320 |
SV1862 | 2 x 900 (2 x 3) | 3,3 | 10 620 (23 413) | 1 040–1 560 |
SV2162 | 2 x 900 (2 x 3) | 3,8 | 10 700 (23 589) | 1 200–1 800 |
SV2462 | 2 x 900 (2 x 3) | 4,3 | 17 700 (39 021) | 1 360–2 040 |
Stationary feeders
SV Grizzlymatare

Sandvik SV grizzlymatare är utformade för höga kapaciteter (från 170 till 2 040 ton per timme) i primär- och sekundärmatningsapplikationer
-
SV grizzlymatare
Mataren finns i tre huvudutföranden och ett brett urval av storlekar, utformade för att balansera krav på kapacitet, slagmotstånd, vikt och installationsmått. De har en standardfickvolym på 30 till 200 m3 med max matningsstorlek på upp till 1 500 millimeter.
-
Enkelt underhåll
Med SV-enheten är underhåll enkelt att utföra och du kan maximera produktiviteten och drifttiden. Den tunga mekanismen med dubbel axel och växel sitter i ett oljebad för längre serviceintervall och tjocka utbytbara slitageplattor är monterade på alla exponerade ytor, vilket ger lång livslängd. Mekanismen kan lätt monteras isär för enkel service.
-
Fördelar
- Låg profil säkerställer kostnadseffektiv installation
- Enkelt justerbara funktioner ger skräddarsydd prestanda
- Mekanism med dubbel axel i ett oljebad ger längre serviceintervall
- Mekanismen kan lätt monteras isär för enkel service.
-
Produktdata
-
Paket för tillförlitlighet och skydd
Motståndaren till produktivitet stavas oförutsägbarhet. Sandviks Reliability and Protection-paket är utformat för att du ska ha kontroll över kostnaderna och med ständig effektivitet. Där ingår periodiska inspektioner på plats som proaktivt rekommenderar förebyggande underhåll, trendanalyser och vår exklusiva 1 + 2 års utrustningsgaranti – skydda din investering och få bättre ägarkostnad.
-
kunskapsbanken
De senaste 150 åren har vi lärt oss ett och annat om krossning och sortering. Som innovatörer och experter på området besitter vi enorma kunskaper om tekniska och mekaniska faktorer, men det finns fler aspekter. Besök vår kunskapsbank för kross och sortering.
-
SAM by Sandvik
Med SAM by Sandvik får du allt du behöver för att ta din krossning och sortering till nästa nivå – insikter, support och smarta verktyg, samlat på en och samma plattform.