Pyörillä varustetut kartioyksiköt
Pyörillä varustettu kartiomurskainvalikoimamme tarjoaa erittäin tuottavan ja taloudellisen ratkaisun sekundääri- ja tertiäärimurskaukseen.
Tunnetun Hydrocone- ja S-tyyppisen murskainteknologiamme ansiosta tämä on yksi markkinoiden edistyksellisimmistä kartiomurskaimista tällä hetkellä. Hydraulisesti säädettävät asetukset, valikoima erilaisia murskauskammioita ja -heittoja sekä monet tehokkaat ominaisuudet takaavat, että laite on monipuolinen, käyttäjäystävällinen ja erittäin tuottava. Kompaktin ja helppohoitoisen rakenteensa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti siirrettäviin laitteisiin.
Yhdistettynä tehokkaaseen ja tarkkaan seulontaan tarkoitettuun suureen täryseulaan nämä yksiköt ovat osoittautuneet ihanteelliseksi ratkaisuksi, joka tarjoaa korkealuokkaista tuottavuutta alhaisilla tonnikustannuksilla.
Kaikki pyörillä varustetun kartiomurskainvalikoimamme yksiköt on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja tehokkaiksi ja niissä on pehmeästi käynnistyvä murskain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Rakennettu vastaamaan samaa korkeaa standardia kuin telaketjulaitteistomme, ja kaikki koneen sisäiset komponentit ovat sähkökäyttöisiä, mikä antaa luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun ja samalla minimaalisen huoltotarpeen.
Pyörillä varustettu kartiomurskainvalikoima
Malli | Paino kg (lbs) | Suurin syöttökoko mm (in.) | Kapasiteetti enintään mtph (stph) | Tuotteiden lukumäärä (kansien lukumäärä) |
---|---|---|---|---|
s-kartiot | ||||
US316 | 38,100 (83,996) | 300 (11.8) | 325 (358) | 1 - 3 (3) |
Hydrocones | ||||
UH311 | 35,150 (77,505) | 185 (7¼) | 200 (220) | 1 - 4 (4) |
UH312 | 38,840 (85,627) | 215 (8½) | 300 (330) | 1 - 4 (4) |
UH316 | 35,000 (77,161) | 185 (7¼) | 250 (275) | 1 - 3 (3) |
UH412 | 33,800 (74,516) | 215 (8½) | 300 (330) | 1 - 4 (4) |
UH320E | 48,500 (106,900) | 185 (7¼) | 200 (220) | 3 - 4 (3) |
Vain Yhdysvallat | ||||
UK373 | 65,250 (153,000) | 215 (8½) | 475 (527) | 2 - 3 |
UH373 | 100,000 (45,359) | 215 (8½) | 350 (385) | 1 - 2 |
US373 | 41,503 (91,500) | 360 (14) | 300 (330) | 1 |
Huomaa, että kaikki painot ja mitat koskevat vain vakioyksiköitä.