移动圆锥破碎机
In this section
-
移动破碎机和筛分机
-
Mobile screens
-
Electric offering
我们深知您对骨料产品有着严格的质量要求,山特维克 Hydrocone 和 S 型移动式旋回圆锥破碎机系列专门帮助您应对日常的各种挑战。我们的移动圆锥破碎机非常适合为您提供最高质量的成品,最大限度提高您的利润。
久经考验的技术
我们的移动圆锥破碎机系列为您提供高品质的产品和经二级/三级破碎后得到的优良粒形。解决方案经过严格的试验和测试,能够满足各种破碎比要求,提供必要的灵活性,确保该系列的每种机型都能破碎几乎任何应用指定的材料。
我们的液压调节 Hydrocone 破碎机坚固耐用,易于维护,不需操作员过多干预,不仅用途广泛,而且易于维护。具有丰富的破碎腔选择和偏心距调节,这使其成为当今市场上功能最多、最值得信赖的圆锥破碎机系列之一。
履带型圆锥破碎机系列
| 型号 | 重量,千克(磅) | 最大进料粒度,毫米(英寸) | 最大产量,公吨/小时(短吨/小时) | 产品数量 |
|---|---|---|---|---|
| QS332 | 41831 (92221) | 400 (15.7) | 344 (379) | 1 |
| US440i | 53700 (118388) | 500 (19.7) | 600 (660) | 1 |
| US440E | 81700 (180150) | 500 (19.7) | 600 (660) | 1 |
| US640E | 111000 (244700) | 622 (24) | 900 (990) | 1 |
| QH332 | 38031 (86048) | 214 (8.4) | 220 (242) | 1 |
| QH441 | 52354 (115420) | 250 (9.8) | 388 (435) | 1 |
| QH443E | 51000 (112436) | 250 (10) | 388 (435) | 1 |
| UH440i | 48000 (105822) | 250 (9.8) | 400 (440) | 1 |
| UH440E | 77200 (170755) | 250 (9.8) | 400 (440) | 1 |
| UH640E | 86000 (189600) | 321 (12.6) | 600 (660) | 1 |
轮式圆锥破碎机系列
我们的轮式圆锥破碎机系列中的所有设备都采用简单、高效的设计,配有软启动破碎机,确保无故障运行。所有机载部件都按照与我们履带式设备相同的高标准进行制造,采用电力驱动,不仅提供了可靠且经济高效的解决方案,同时还最大限度地减少了维护。
| 型号 | 重量,千克(磅) | 最大进料粒度,毫米(英寸) | 最大产量,公吨/小时(短吨/小时) | 产品数量 |
| US316 | 38100 (83996) | 300 (11.8) | 325 (358) | 1 - 3 |
| US373* | 91500 (41503) | 360 (14) | 300 (330) | 1 |
| UH311 | 35150 (77505) | 185 (7¼) | 200 (220) | 1 - 4 |
| UH312 | 38840 (85627) | 215 (8½) | 250 (275) | 1 - 4 |
| UH316 | 35000 (77161) | 185 (7¼) | 250 (275) | 1 - 3 |
| UH412 | 33800 (74516) | 215 (8½) | 300 (330) | 1 - 4 |
| UH320E | 48500 (106900) | 185 (7¼) | 200 (220) | 3 - 4 |
| UK373* | 65250 (153000) | 215 (8½) | 475 (527) | 2 - 3 |
| UH373* | 41503 (91500) | 215 (8½) | 350 (385) | 1 - 2 |
*仅限北美市场。