| Modell | Grizzlys längd mm (ft) | Grizzlyyta m2 | Vikt kg (lb) | Matningskapacitet t/h |
|---|---|---|---|---|
| SV1032 | 1 x 900 (1 x 3) | 0.9 | 3,480 (7,672) | 560 - 840 |
| SV1232 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.1 | 3,815 (8,411) | 720 - 1,080 |
| SV1532 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.4 | 4,435 (9,778) | 880 - 1,320 |
| SV1832 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.6 | 5,195 (11,453) | 1,040 - 1,560 |
| SV2132 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.9 | 6,025 (13,283) | 1,200 - 1,800 |
| SV2432 | 1 x 900 (1 x 3) | 2.2 | 6,650 (14,661) | 1,360 - 2,040 |
| SV1052 | 1 x 1.200 (1 x 4) | 1.2 | 4,480 (877) | 560 - 840 |
| SV1252 | 1 x 1.200 (1 x 4) | 1.5 | 5,215 (11,497) | 720 - 1,080 |
| SV1552 | 1 x 1,200 (4.0) | 1.8 | 6,000 (13,228) | 880 - 1,320 |
| SV1852 | 1 x 1.200 (1 x 4) | 2.1 | 6,700 (14,771) | 1,040 - 1,560 |
| SV2152 | 1 x 1.200 (1 x 4) | 2.5 | 8,195 (18,067) | 1,200 - 1,800 |
| SV2452 | 1 x 1.200 (1 x 4) | 2.9 | 8,975 (19,786) | 1,360 - 2,040 |
| SV1062 | 2 x 900 (2 x 3) | 1.8 | 5,965 (13,151) | 560 - 840 |
| SV1262 | 2 x 900 (2 x 3) | 2.2 | 6,855 (15,113) | 720 - 1,080 |
| SV1562 | 2 x 900 (2 x 3) | 2.7 | 8,050 (17,747) | 880 - 1,320 |
| SV1862 | 2 x 900 (2 x 3) | 3.3 | 10,620 (23,413) | 1,040 - 1,560 |
| SV2162 | 2 x 900 (2 x 3) | 3.8 | 10,700 (23,589) | 1,200 - 1,800 |
| SV2462 | 2 x 900 (2 x 3) | 4.3 | 17,700 (39,021) | 1,360 - 2,040 |
Stationary feeders
SV Grizzlymatare
Sandvik SV grizzlymatare är konstruerade för höga kapaciteter (från 170 till 2.040 ton per timme) i primär- och sekundärmatningstillämpningar.
-
SV Grizzlymatare
Mataren finns i tre huvudtyper och många storlekar för att balansera kraven på kapacitet, slagtålighet, vikt och installationsmått. De har en standardtrattvolym på 30 till 200 m3 med en maximal matningsstorlek på upp till 1.500 millimeter.
-
Enkelt underhåll
Med SV-enheten är underhållet enkelt att utföra, vilket gör att du kan maximera drifttiden och produktiviteten. Den kraftiga dubbelaxelmekanismen med kugghjul är placerad i ett oljebad för längre serviceintervall, och tjocka utbytbara slitplattor är monterade på alla utsatta ytor för att säkerställa en lång livslängd. Mekanismen kan lätt demonteras för enkel service.
-
Fördelar
- Låg profil ger kostnadseffektiv installation
- Enkelt justerbara funktioner ger skräddarsydd prestanda
- Dubbelaxlad mekanism i oljebad ger förlängda serviceintervaller
- Lätt demonterbar mekanism säkerställer enkel service
-
Produktdata
-
Paket för tillförlitlighet och skydd
Oförutsägbarhet är produktivitetens fiende. Sandvik Reliability and Protection-paketet är utformat för att du alltid ska ha kontroll över dina kostnader och din effektivitet. Det inkluderar periodiska inspektioner på plats som möjliggör proaktiva rekommendationer för förebyggande underhåll, trendanalys och vår exklusiva utrustningsgaranti på 1 + 2 år - vilket skyddar din investering och ger dig en förbättrad ägandekostnad.
-
Navet för kunskap
Under de senaste 150 åren har vi lärt oss ett och annat om krossning och siktning. Som innovatörer och experter på området har vi en djup förståelse för tekniska och mekaniska faktorer, men det handlar om mer än så. Ta reda på det i vårt kunskapsnav för krossning och siktning.
-
SAM av Sandvik
SAM by Sandvik är din digitala assistent som ger dig de insikter, det stöd och den prestationshöjande information du behöver för att öka produktiviteten inom krossning och sortering - allt på ett ställe
Kontakta oss
Vi finns över hela världen och är alltid här för att hjälpa till.
Hör av dig till oss idag!