Mobila käftkrossar
Vi har åtagit oss att producera det allra bästa inom specialiserad gruv- och bergbrytningsutrustning. Vår banbrytande serie mobila käftkrossar är ett kraftfullt exempel. Oavsett användningsområde är Sandviks tunga käftkrossar konstruerade för att ge ökad produktivitet, samtidigt som de maximerar operatörens komfort och kostnadseffektiviteten i slutändan.
Bandburet sortiment av käftkrossar
Oavsett om du letar efter tunga krossar för tuff användning i tung gruvdrift och stenbrott, eller en mobil käftkross som passar utmärkt för komplexa återvinningsuppgifter, finns det en mobil käftkross från Sandvik som uppfyller dina specifika krav. Med modeller från 33,5 till 124 ton har vi krossar som passar ett brett spektrum av applikationer.
| Modell | Vikt kg (lbs) | Max. matningsstorlek mm (in.) | Kapacitet upp till mtph (stph) | Antal produkter |
|---|---|---|---|---|
| QJ241 | 33,500 (73,855) | 520 (21) | 225 (248) | 1 |
| QJ341 | 50,000 (110,231) | 650 (25.6) | 400 (440) | 1 |
| QJ341+ | 53,000 (116,845) | 650 (25.6) | 450 (496) | 1 |
| UJ440i | 63,000 (138,890) | 750 (29.5) | 700 (770) | 1 |
| UJ443E | 69,500 (153,221) | 750 (29.5) | 700 (770) | 1 |
| UJ640E | 124,000 (273,373) | 960 (38) | 1000 (1100) | 1 |
Hjulförsett sortiment av käftkrossar
Alla enheter i det hjulburna sortimentet av käftkrossar har tillverkats för att uppfylla samma höga standard som vår bandburna utrustning, arbetar med maximal effektivitet och är konstruerade för produktion med hög kapacitet. De drivs med el och erbjuder en låg driftskostnad per ton samt låga utsläpp som minimerar miljöpåverkan.
| Modell | Vikt kg (lbs) | Max matningsstorlek mm (in.) | Kapacitet upp till mtph (stph) | Antal produkter |
| UJ210 |
36,500 (80,500) |
600 (25) | 235 (359) | 1 |
| UJ300 | 37,000 (81,571) | 630 (26) | 310 (342) | 1 |
| UJ310 | 52,500 (115,700) | 750 (30) | 325 (358) | 1 |
| UJ313 | 42.350 (93.366 lb) | 630 (26) | 310 (342) | 1 |
Nedladdningar
Broschyr - Mobiles bandvagnsserie