Hjulförsedda konaggregat
Vårt hjulförsedda sortiment av konkrossar ger dig en högproduktiv och ekonomisk lösning för sekundär- och tertiärkrossning.
Med vår välkända Hydrocone- och "S"-krossteknik är detta en av de mest avancerade konkrossarna som finns på marknaden idag. Med hydrauliskt justerade inställningar, ett urval av olika krosskammare och kast samt många högpresterande funktioner är enheten mångsidig, användarvänlig och högproduktiv. Den kompakta och servicevänliga konstruktionen gör dem till det perfekta valet för mobila installationer.
I kombination med den stora vibrationssikten för effektiv och exakt siktning har dessa enheter visat sig vara den perfekta lösningen för hög produktivitet till en låg kostnad per ton.
Alla enheter i vårt hjulburna sortiment av konkrossar har utformats för enkel och effektiv drift med en mjukstartande kross för problemfri drift.
Alla komponenter ombord är eldrivna och byggda för att uppfylla samma höga standard som vår bandgående utrustning, vilket ger en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning samtidigt som underhållet är minimalt.
Utbud av hjulförsedda konkrossar
| Modell | Vikt kg (lbs) | Maximal matningsstorlek mm (in.) | Kapacitet upp till mtph (stph) | Antal produkter (antal däck) |
|---|---|---|---|---|
| 'S' koner | ||||
| US316 | 38,100 (83,996) | 300 (11.8) | 325 (358) | 1 - 3 (3) |
| Hydrokoner | ||||
| UH311 | 35,150 (77,505) | 185 (7¼) | 200 (220) | 1 - 4 (4) |
| UH312 | 38,840 (85,627) | 215 (8½) | 300 (330) | 1 - 4 (4) |
| UH316 | 35,000 (77,161) | 185 (7¼) | 250 (275) | 1 - 3 (3) |
| UH412 | 33,800 (74,516) | 215 (8½) | 300 (330) | 1 - 4 (4) |
| UH320E | 48,500 (106,900) | 185 (7¼) | 200 (220) | 3 - 4 (3) |
| Endast USA | ||||
| UK373 | 65,250 (153,000) | 215 (8½) | 475 (527) | 2 - 3 |
| UH373 | 100,000 (45,359) | 215 (8½) | 350 (385) | 1 - 2 |
| US373 | 41,503 (91,500) | 360 (14) | 300 (330) | 1 |
Observera att alla vikter och mått endast gäller för standardenheter.