Mobila konkrossverk
In this section
-
Mobile crushers and screens
-
Mobila konkrossverk
- Mobila konkrossverk
- QS332 konkross
- US440i konkross
- US440E konkross
- US640E konkross
- US316 konkross
- US373 konkross
- QH332 konkross
- QH441 konkross
- QH443E Konkross
- UH440i konkross
- UH440E konkross
- UH640E konkross
- UH311 konkross
- UH312 konkross
- UH316 konkross
- UH412 konkross
- UH320E konkross
- UK373 konkross
- UH373 konkross
- UD211 krossverk med dubbla steg
- Mobilt spårbart erbjudande
-
Electric offering
- Electric offering
-
Elektriskt mobilt erbjudande
- Electric wheeled offering
Vi förstår dina strikta kvalitetskrav på produkter – Sandvik Hydrocone och serien med mobila spindelkonkrossar av S-typ kan hjälpa dig att möta de utmaningar du ställs inför dagligen. Våra mobila konkrossar är idealiska för att ge dig slutprodukter av högsta kvalitet för att maximera ditt nettoresultat.
Beprövad teknik
Vårt sortiment av mobila konkrossar förser dig med material av hög kvalitet och utmärkt form för sekundär och tertiär krossning. Beprövade lösningar som klarar alla utmaningar med storleksreducering erbjuder den flexibilitet som krävs för att säkerställa att varje modell i sortimentet kan krossa nästan alla tillämpningar.
Våra Hydrocone-krossar med hydraulisk justering är robusta och enkla att utföra service på med minimalt ingrepp från operatören, vilket gör dem både mångsidiga och enkla att underhålla. Det stora utbudet av kammaralternativ och justeringar av excentriskt slag gör det till en av de mest mångsidiga och pålitliga konserierna på marknaden idag.
Bandförsett sortiment med konkrossar
| Modell | Vikt kg (lbs) | Maximal matningsstorlek mm (in.) | Kapacitet upp till mton/h (stph) | Antal produkter |
|---|---|---|---|---|
| QS332 | 41 831 (92 221) | 400 (15,7) | 344 (379) | 1 |
| US440i | 53 700 (118 388) | 500 (19,7) | 600 (660) | 1 |
| US440E | 81 700 (180 150) | 500 (19,7) | 600 (660) | 1 |
| US640E | 111 000 (244 700) | 622 (24) | 900 (990) | 1 |
| QH332 | 38 031 (86 048) | 214 (8,4) | 220 (242) | 1 |
| QH441 | 52 354 (115 420) | 250 (9,8) | 388 (435) | 1 |
| QH443E | 51 000 (112 436) | 250 (10) | 388 (435) | 1 |
| UH440i | 48 000 (105 822) | 250 (9,8) | 400 (440) | 1 |
| UH440E | 77 200 (170 755) | 250 (9,8) | 400 (440) | 1 |
| UH640E | 86 000 (189 600) | 321 (12,6) | 600 (660) | 1 |
Hjulförsett sortiment med konkrossar
Alla verk i vår hjulburna serie med konkrossar har utformats för enkel och effektiv hantering med en kross med mjukstart för problemfri drift. Alla inbyggda komponenter är tillverkade för att uppfylla samma höga standard som vår bandgående utrustning. De är eldrivna, vilket ger en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning samtidigt som de kräver minimalt underhåll.
| Modell | Vikt kg (lbs) | Maximal matningsstorlek mm (in.) | Kapacitet upp till mton/h (stph) | Antal produkter |
| US316 | 38 100 (83 996) | 300 (11,8) | 325 (358) | 1–3 |
| US373* | 91 500 (41 503) | 360 (14) | 300 (330) | 1 |
| UH311 | 35 150 (77 505) | 185 (7¼) | 200 (220) | 1–4 |
| UH312 | 38 840 (85 627) | 215 (8½) | 250 (275) | 1–4 |
| UH316 | 35 000 (77 161) | 185 (7¼) | 250 (275) | 1–3 |
| UH412 | 33 800 (74 516) | 215 (8½) | 300 (330) | 1–4 |
| UH320E | 48 500 (106 900) | 185 (7¼) | 200 (220) | 3–4 |
| UK373* | 65 250 (153 000) | 215 (8½) | 475 (527) | 2–3 |
| UH373* | 41 503 (91 500) | 215 (8½) | 350 (385) | 1–2 |
* Endast för Nordamerika.
Ladda ned
Broschyr – Mobilt bandförsett sortiment
Broschyr – Mobilt tungt sortiment