Malli | Jyrsimen pituus mm (ft) | Jyrsimen pinta-ala m2 | Paino kg (lb) | Syöttökapasiteetti t/h |
---|---|---|---|---|
SV1032 | 1 x 900 (1 x 3) | 0.9 | 3,480 (7,672) | 560 - 840 |
SV1232 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.1 | 3,815 (8,411) | 720 - 1,080 |
SV1532 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.4 | 4,435 (9,778) | 880 - 1,320 |
SV1832 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.6 | 5,195 (11,453) | 1,040 - 1,560 |
SV2132 | 1 x 900 (1 x 3) | 1.9 | 6,025 (13,283) | 1,200 - 1,800 |
SV2432 | 1 x 900 (1 x 3) | 2.2 | 6,650 (14,661) | 1,360 - 2,040 |
SV1052 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 1.2 | 4,480 (877) | 560 - 840 |
SV1252 | 1 x 1,200 (1 x 4) | 1.5 | 5,215 (11,497) | 720 - 1,080 |
SV1552 | 1 x 1,200 (4.0) | 1.8 | 6,000 (13,228) | 880 - 1,320 |
SV1852 | 1 x 1,200 (1 x 4) | 2.1 | 6,700 (14,771) | 1,040 - 1,560 |
SV2152 | 1 x 1 200 (1 x 4) | 2.5 | 8,195 (18,067) | 1,200 - 1,800 |
SV2452 | 1 x 1,200 (1 x 4) | 2.9 | 8,975 (19,786) | 1,360 - 2,040 |
SV1062 | 2 x 900 (2 x 3) | 1.8 | 5,965 (13,151) | 560 - 840 |
SV1262 | 2 x 900 (2 x 3) | 2.2 | 6,855 (15,113) | 720 - 1,080 |
SV1562 | 2 x 900 (2 x 3) | 2.7 | 8,050 (17,747) | 880 - 1,320 |
SV1862 | 2 x 900 (2 x 3) | 3.3 | 10,620 (23,413) | 1,040 - 1,560 |
SV2162 | 2 x 900 (2 x 3) | 3.8 | 10,700 (23,589) | 1,200 - 1,800 |
SV2462 | 2 x 900 (2 x 3) | 4.3 | 17,700 (39,021) | 1,360 - 2,040 |
Stationary feeders
SV Grizzly Feeders

Sandvik SV:n rautasyöttölaitteet on suunniteltu suurille kapasiteeteille (170-2 040 tonnia tunnissa) primääri- ja sekundäärisyöttösovelluksissa.
-
SV Grizzly-syöttölaite
Syöttölaitteita on saatavana kolmea päätyyppiä ja useita kokoja, jotta kapasiteettia, iskunkestävyyttä, painoa ja asennusmittoja koskevat vaatimukset voidaan tasapainottaa. Niiden vakiosuppilotilavuus on 30-200 m3 ja maksimisyöttökoko jopa 1 500 millimetriä.
-
Helppo huolto
SV-yksikön avulla huolto on helppo suorittaa, joten voit maksimoida käyttöajan ja tuottavuuden. Raskas kaksoisakselimekanismi, jossa on hammaspyörät, on öljykylvyssä pidempien huoltovälien varmistamiseksi, ja kaikkiin alttiisiin pintoihin on asennettu paksut vaihdettavat kulutuslevyt, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Mekanismi on helppo irrottaa yksinkertaista huoltoa varten.
-
Edut
- Matala profiili takaa kustannustehokkaan asennuksen
- Helposti säädettävät ominaisuudet tarjoavat räätälöityä suorituskykyä
- Öljykylvyssä oleva kaksoisakselimekanismi tarjoaa pidennetyt huoltovälit
- Helposti irrotettava mekanismi takaa helpon huollon
-
Tuotetiedot
-
Luotettavuus- ja suojauspaketti
Ennakoimattomuus on tuottavuuden vihollinen. Sandvikin Reliability and Protection -paketti on suunniteltu pitämään kustannukset ja tehokkuus aina hallinnassa. Siihen sisältyy säännöllisiä tarkastuksia paikan päällä, jotka mahdollistavat ennakoivan ennaltaehkäisevän kunnossapidon suositukset, trendianalyysin ja yksinoikeudella myöntämämme 1 + 2 vuoden laitetakuun, joka suojaa investointisi ja parantaa omistuskustannuksiasi.
-
Tietokeskittymä
Viimeisten 150 vuoden aikana olemme oppineet murskauksesta ja seulonnasta pari asiaa. Innovaattoreina ja alan asiantuntijoina meillä on syvällinen ymmärrys teknisistä ja mekaanisista tekijöistä, mutta kyse on muustakin. Tutustu murskausta ja seulontaa koskevaan tietopankkiimme.
-
SAM by Sandvik
SAM by Sandvik on digitaalinen avustajasi, joka antaa sinulle murskauksen ja seulonnan tuottavuuden parantamiseen tarvittavat tiedot, tuen ja suorituskykyä parantavat tiedot - kaikki yhdessä paikassa
Ota yhteyttä
Olemme läsnä kaikkialla maailmassa ja olemme aina valmiita auttamaan.
Ota yhteyttä jo tänään!
